
성남수진역 파라곤 복합시설 분양정보
아파텔570실, 상업시설 181실 초거대 복합개발프로젝트
대지위치 | 경기도 성남시 중원구 성남동 2070 번지 외 64필지 |
지역지구 | 일반상업지역,시가지경관지역(중심) |
용도 | 업수시설(아파텔), 판매시설 |
규모 | 지하 6F ~지상 20F 아파트 570실외 판매시설 181실 |
대지면적/건축면적 | 7,583,000m2 / 5,808.8637m2 |
연면적 | 99,841.3476m2 |
용적률/건폐율 | 799.59% / 76.60% |
주차대수 | 총 789대 (지하 573대 / 지상 216대) OT 571대 / 근생 151대 / 100 자주식 호실 당 1대 주차가능 |
모델하우스오픈&계약오픈 9월 예정
분양상담 & 모델하우스 방문예약
대표번호 : 1666-5959
▼ ▼ ▼▼ 참 고 자 료 보 기 ▼ ▼ ▼ ▼
관심고객등록
성남성호시장, 성남성호시장재개발, 성남수진역파라곤, 성남파라곤, 성호시장개발, 수진역상가, 수진역아파텔, 수진역오피스텔, 수진역파라곤, 판교아파텔